Weinpreisliste Weingut Ockenfels:
Download der Weinpreisliste "August 2011" als PDF
Rot- und Roséweine 0,75 ltr.
| Nr. 190 | 2009 er Dornfelder QbA. |
halbtrocken | 4,40 € (ltr. 5,86) |
| Nr. 137 | 2006 er Regent QbA. |
halbtrocken | 5,20 € (ltr. 6,93) |
| Nr. 30 | 2008 er Regent QbA. |
trocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
| Nr. 220 | 2008 er Dornfelder QbA. |
halbtrocken | 5,00 € (ltr. 6,67) |
| Nr. 33 | 2008er Regent QbA. |
trocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
| Nr. 111 | 2009 er Spätburgunder QbA. |
halbtrocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
Blanc de noir 0,75 ltr.
| Nr. 81 | 2010 er Spätburgunder Blanc de noir |
trocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
Trockene Weissweine 0,75 ltr.
| Nr. 136 | 2005 er Weissburgunder Classics |
trocken | 4,50 € (ltr. 6,00) |
| Nr. 97 | 2006 er Riesling Classic |
trocken | 4,80 € (ltr. 6,40) |
| Nr. 139 | 2008 er Weissburgunder Classic |
trocken | 4,50 € (ltr. 6,00) |
| Nr. 189 | 2008 er Riesling QbA. |
trocken | 4,40 € (ltr. 5,87) |
| Nr. 29 | 2008 er Riesling Hochgewächs |
trocken | 4,60 € (ltr. 6,13) |
| Nr. 59 | 2008 er Riesling Kabinett |
trocken | 4,80 € (ltr. 6,40) |
| Nr. 20 | 2009 er Riesling Hochgewächs |
trocken | 4,80 € (ltr. 6,40) |
| Nr. 50 | 2009 er Riesling Kabinett |
trocken | 5,00 € (ltr. 6,66) |
| Nr. 90 | 2009 er Riesling Classic |
trocken | 5,00 € (ltr. 6,66) |
| Nr. 101 | 2010 er Weissburgunder QbA. |
trocken | 4,80 € (ltr. 6,40) |
| Nr. 91 | 2010 er Riesling Classic |
trocken | 5,30 € (ltr. 7,07) |
Halbtrockene Weissweine 0,75 ltr.
| Nr. 107 | 2006 er Weissburgunder QbA. |
halbtrocken | 4,20 € (ltr. 5,60) |
| Nr. 79 | 2008 er Riesling Hochgewächs |
halbtrocken | 4,60 € (ltr. 6,13) |
| Nr. 70 | 2009 er Riesling Hochgewächs |
halbtrocken | 4,80 € (ltr. 6,40) |
| Nr. 179 | Riesling QbA. |
halbtrocken | 4,50 € (ltr. 6,00) |
Hausschoppen 1 ltr.
| Nr. 151 | Kniebrecher |
trocken | 4,00 € (ltr. 4,00) |
| Nr. 171 | Kniebrecher |
halbtrocken | 4,00 € (ltr. 4,00) |
Feinherbe Weissweine 0,75 ltr.
| Nr. 200 | 2009 er Riesling Kabinett |
feinherb | 4,80 € (ltr. 6,40) |
Liebliche Weissweine 0,75 ltr.
| Nr. 37 | 2006 er Kerner QbA. |
lieblich | 4,00 € (ltr. 5,33) |
| Nr. 210 | 2009 er Riesling Kabinett |
lieblich | 5,00 € (ltr. 6,66) |
| Nr. 211 | 2010 er Riesling Kabinett |
lieblich | 5,50 € (ltr. 7,33) |
| Nr. 11 | 2010 er Riesling Kabinett |
lieblich | 7,00 € (ltr. 9,33) |
Spezialitäten
| Nr. 58 | 2007 er Riesling Auslese, 0,5 ltr. |
8,00 € (ltr. 16,00) |
|
| Nr. 270 | 2010 er Riesling Auslese, 0,5 ltr |
9,00 € (ltr. 18,00) |
|
| Nr. 271 | 2010 er Riesling Auslese, 0,75 ltr |
12,00 € (ltr. 16,00) |
Winzersekt / Secco
| Nr. 159 | 2008 er Riesling Sekt, 0,375 ltr. |
brut | 5,80 € (ltr. 14,66) |
| Nr. 309 | Secco, 0,75 ltr. |
trocken | 5,50 € (ltr. 5,50) |
Spirituosen
| Nr. 400 | Alter Weinhefebrand |
0,5 ltr. | 11,50 € (ltr. 23,00) |
| Nr. 402 | Alter Rieslingtrester |
0,35 ltr. | 11,50 € (ltr. 32,86) |
| Nr. 404 | Weinbergspfirsichlikör |
0,35 ltr. | 9,50 € (ltr. 27,14) |
Stand: Juli. 2011
Frühere Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit
Öffnungszeiten Weingut
| Montag bis Freitag | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
| Samstag | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Um Ihnen den Einkauf zu erleichtern, können Sie uns auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichen.
Bitte teilen Sie uns Ihr Kommen mit.
Nur so kann sichergestellt werden, dass jemand im Hause ist.
Wir liefern auf Rechnung per Post frei Haus in ganz Deutschland
| bis 6 Flaschen | 8,00 Euro Verpackung und Versand |
| bis 12 Flaschen | 9,00 Euro Verpackung und Versand |
| bis 21 Flaschen | 10,00 Euro Verpackung und Versand |
Öffnungszeiten Weinstube
März, April, Mai und September, Oktober, November
| Freitag u Samstag | ab 17:00 Uhr |
| Sonn- und Feiertags | 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr |
Außerhalb der Öffnungszeiten für Gruppen ab 15 Personen