Weinpreisliste - Rot- und Roséweine:
Rot- und Roséweine 0,75 ltr.
| Nr. 190 | 2009 er Dornfelder QbA. |
halbtrocken | 4,40 € (ltr. 5,86) |
| Nr. 137 | 2006 er Regent QbA. |
halbtrocken | 5,20 € (ltr. 6,93) |
| Nr. 30 | 2008 er Regent QbA. |
trocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
| Nr. 220 | 2008 er Dornfelder QbA. |
halbtrocken | 5,00 € (ltr. 6,67) |
| Nr. 33 | 2008er Regent QbA. |
trocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
| Nr. 111 | 2009 er Spätburgunder QbA. |
halbtrocken | 5,50 € (ltr. 7,33) |
Stand: Juli 2011